福建省閩招咨詢管理有限公司
1、中心簡介
福建省招標采購集團有限公司成立于1988年,是福建省國資委出資管理的唯一一家技術服務類一級集團企業(正廳級),是海峽西岸規模最大、資質最全、綜合實力最強的大型綜合類咨詢公司。
集團公司總部位于福建福州,目前擁有34家全資、控股子公司,員工總數超過3000人,其中國家注冊招標師、造價師、咨詢師、監理師、結構師、建造師、檢測師、拍賣師等執業資格和中高級以上職稱的人才占員工總數50%以上。集團公司2016年度總資產超過14億元,年營業額超過5億元,業務涵蓋項目全過程工程咨詢服務(包括項目投融資咨詢、勘察、設計、招標代理、造價咨詢、工程監理、項目代建、工程試驗檢測、地理測繪、智能養護和拍賣評估等)、高新技術產業化(包括高新技術產業招商、會展和信息技術服務)、新業態投資服務(包括高新技術產業基金管理、公共基礎設施建設基金管理、環保產業投資和園區投資等)等三大主營板塊。
集團公司發揮自身的人才、經驗等優勢,于2005年起開展投融資領域顧問咨詢工作,承擔各類項目的顧問咨詢服務,行業涉及能源、交通、市政公用設施、社會公共事業等各個領域。集團公司作為福建省內最早的PPP模式踐行者與開拓者,不斷在PPP模式的實踐與研究方面創新突破,積極推動PPP項目在福建省規范快速的發展。
從2010年在福建省小城鎮綜合試點示范項目——安溪縣龍門鎮“小城鎮綜合開發”項目中首次明確提出采用PPP模式整合政府和社會資本力量進行新城鎮建設開始,截止至2016年6月,集團公司共計完成各類投融資咨詢項目超過1000項目,累計項目金額超過人民幣7000億元。其中福建應急通信保障能力建設示范工程(省應急辦承建部分)PPP項目入選國家第二批PPP示范項目;龍巖市四個縣(區)鄉鎮污水處理廠網一體化PPP項目(同時該項目也是福建省唯一一個入選國家PPP示范案例選編的項目)等15個項目入選國家第三批PPP示范項目;福建省泉州市工業廢物綜合處置中心項目入選國家發改委第二批PPP項目典型案例,福建省的國家級示范項目中超過50%的項目均由集團公司提供咨詢服務。集團公司咨詢服務成果得到了有關部門的好評與認可。
2、PPP業績
序號 | 項目名稱 | 所屬領域 | 項目總投資 | 實施時間 | 備注 |
1 | 龍巖市四個縣(區)鄉鎮污水處理廠網一體化PPP項目 | 市政基礎設施 | 6.6億元 | 2016年 | 國家級示范項目&入選財政部PPP中心和E20環境平臺編著的《PPP示范項目案例選編——水務行業(第二輯)》 |
2 | 閩臺(福州)藍色經濟產業園PPP項目 | 片區開發 | 22億元 | 2016年 | 國家級示范項目 |
3 | 泉州市山線綠道工程精品示范段PPP項目 | 市政基礎設施 | 2.3億元 | 2016年 | 國家級示范項目 |
4 | 泉州市綜合智能交通系統一期工程PPP項目 | 信息科技 | 1.39億元 | 2016年 | 國家級示范項目&福建省首個智能交通PPP項目 |
5 | 洛陽江流域洛江區河市段綜合整治工程PPP項目 | 水利 | 2億元 | 2016年 | 國家級示范項目&福建省首個流域整治PPP項目 |
6 | 泉州市公共文化中心PPP項目 | 文化場館 | 34.5億元 | 2016年 | 國家級示范項目&省級獎補項目 |
7 | 漳州古城保護開發(一期)啟動工程PPP項目 | 旅游文化 | 29.4億元 | 2016年 | 國家級示范項目&福建省首個在建存量改造項目 |
8 | 南安市海峽科技生態城A片區PPP項目 | 片區開發 | 34億元 | 2016年 | 國家級示范項目 |
9 | 福建省寧德市中心城區東區污水處理廠項目 | 環境治理 | 1.3億元 | 2015年 | 國家級示范項目 |
10 | 連城縣福地和永豐水庫PPP項目 | 水利 | 7.5億元 | 2015年 | 國家級示范項目&省級獎補項目 |
11 | 龍海市錦江大道(三期)A 段新建道路、平寧路道路改造和城區防洪及污水截流綜合改造工程PPP項目 | 市政基礎設施 | 10.3億元 | 2015年 | 國家級示范項目 |
12 | 福建省龍海市南太武高新技術產業園區基礎設施項目工程(一期)PPP項目 | 片區開發 | 9.6億元 | 2015年 | 國家級示范項目 |
13 | 福州城區北向第二通道(晉安段)PPP項目 | 交通運輸 | 33億元 | 2015年 | 國家級示范項目 |
14 | 福建省平潭綜合實驗區平潭科技文化中心PPP項目 | 文化場館 | 15億元 | 2015年 | 國家級示范項目 |
15 | 泉州市植物園PPP項目 | 市政基礎設施 | 5億元 | 2015年 | 國家級示范項目 |
16 | 福建省應急通訊能力建設示范工程(省應急辦承建部分)PPP項目 | 信息科技 | 5.7億元 | 2015年 | 國家級示范項目 |
17 | 泉州市工業廢物綜合處置中心PPP項目 | 環境保護 | 5億元 | 2015年 | 發改委第二批PPP項目典型案例&省級獎補項目&福建省首個危廢治理類PPP項目 |
18 | 詔安縣城市供排水工程PPP項目 | 市政基礎設施 | 11億元 | 2016年 | 省級獎補項目 |
19 | 泉州臺商投資區張經13路北延伸段(東西主干道-張青公路)和百東大道巨大段(張經3路至張縱20路)PPP項目 | 市政基礎設施 | 5.6億元 | 2016年 | 省級獎補項目 |
20 | 福州大學晉江科教園PPP項目 | 教育 | 11.4億元 | 2016年 | 省級獎補項目 |
21 | 泉惠石化園區重件道路以東區域碼頭及配套PPP項目 | 片區開發 | 39億元 | 2015年 | 省級獎補項目 |
22 | 詔安縣城區主干道改造建設PPP項目 | 市政基礎設施 | 6.8億元 | 2015年 | 省級獎補項目 |
23 | 晉江下游生態整治工程(一期)PPP項目 | 流域整治 | 14億元 | 2015年 | 省級獎補項目 |
24 | 福州高新區海西園創新園三期及基礎配套設施建設PPP項目 | 片區開發 | 33億元 | 2014年 | 省級獎補項目&福建省首個PPP新規出臺后落地的PPP項目 |
25 | 廈門海滄區樂活島(一期)海綿工程PPP項目 | 海綿城市 | 1億元 | 2016年 | 福建省首個海綿城市PPP項目 |
26 | 福建省南平市建設生態文明試驗區——國家儲備林質量精準提升工程PPP項目 | 林業 | 215億元 | 2017 | 全國首個儲備林建設和可持續經營的林業項目 |
3、聯系我們
地址:福建省福州市鼓樓區洪山園68號招標大廈
聯系電話:0591-28360870
電子郵箱:fjzbzxb@126.com